Generator Rating Ampere table ( 3 phase amperes)
| KVA | KW | 208V | 240V | 480V | 4160V | 
|---|---|---|---|---|---|
| 6.3 | 5 | 17.5 | 15.2 | 7.6 | |
| 9.4 | 7.5 | 26.1 | 22.6 | 11.3 | |
| 12.5 | 10 | 34.7 | 30.1 | 15.1 | |
| 18.7 | 15 | 52 | 45 | 22.5 | |
| 25 | 20 | 69.5 | 60.2 | 30.1 | 3.5 | 
| 31.3 | 25 | 87 | 75.5 | 37.8 | 4.4 | 
| 37.5 | 30 | 104 | 90.3 | 45.2 | 5.2 | 
| 50 | 40 | 139 | 120 | 60 | 7.0 | 
| 62.5 | 50 | 173 | 152 | 76 | 8.7 | 
| 75 | 60 | 208 | 181 | 91 | 10.4 | 
| 93.8 | 75 | 261 | 226 | 113 | 13.1 | 
| 125 | 100 | 347 | 301 | 150 | 17.4 | 
| 156 | 125 | 433 | 375 | 188 | 21.7 | 
| 187 | 150 | 520 | 450 | 225 | 26 | 
| 219 | 175 | 608 | 527 | 264 | 31 | 
| 250 | 200 | 694 | 601 | 301 | 35 | 
| 312 | 250 | 866 | 751 | 376 | 43 | 
| 375 | 300 | 1040 | 903 | 451 | 52 | 
| 438 | 350 | 1220 | 1053 | 527 | 61 | 
| 500 | 400 | 1390 | 1203 | 602 | 69 | 
| 625 | 500 | 1735 | 1504 | 752 | 87 | 
| 750 | 600 | 2080 | 1803 | 902 | 104 | 
| 875 | 700 | 2430 | 2104 | 1052 | 121 | 
| 1000 | 800 | 2780 | 2405 | 1203 | 139 | 
| 1125 | 900 | 3120 | 2709 | 1354 | 156 | 
| 1250 | 1000 | 3470 | 3009 | 1504 | 173 | 
| 1563 | 1250 | 4350 | 3765 | 1885 | 216 | 
| 1875 | 1500 | 5208 | 4520 | 2260 | 260 | 
| 2188 | 1750 | 6072 | 5261 | 2631 | 304 | 
| 2500 | 2000 | 6939 | 6013 | 3007 | 347 | 
